266.河南省开放大学成人电大专本科学历教育春季报名录取名单学号
2026-01-13 00:43:08| 国家开放大学成人大专本科学号 | 姓名 | 河南成人学历教育大专本科学号 | 姓名 | 电大开放学校学历提升学员学号 | 姓名 |
| 2643004458000 | 曾晓军 | 2645001402835 | 覃楚铭 | 2651001464444 | 李伟 |
| 2643004458001 | 肖志华 | 2645001402845 | 黄冰冰 | 2651001464455 | 陈嘉泽 |
| 2643004458004 | 罗怡群 | 2645001402869 | 张福西 | 2651001464463 | 陈泰豪 |
| 2643004458005 | 龙云楼 | 2645001402876 | 房朋朋 | 2651001464482 | 蒋世刚 |
| 2643004458006 | 康伟 | 2645001402878 | 易星玄 | 2651001464508 | 翁华英 |
| 2643004458011 | 彭光禄 | 2645001402881 | 何永业 | 2651001464546 | 张炳旭 |
| 2643004458014 | 龚文方 | 2645001402892 | 陶呈林 | 2651001464548 | 燕海容 |
| 2643004458040 | 黄志飞 | 2645001402893 | 王鹏程 | 2651001464559 | 张冬林 |
| 2643004458063 | 刘利 | 2645001402897 | 彭纪客 | 2651001464565 | 方林 |
| 2643004458069 | 曹红英 | 2645001402899 | 王开东 | 2651001464566 | 黄兰 |
| 2643004458072 | 兰坤 | 2645001402911 | 赵权 | 2651001464602 | 唐成勇 |
| 2643004458073 | 邓德华 | 2645001402912 | 王圣辉 | 2651001464608 | 聂绪香 |
| 2643004458074 | 万娟 | 2645001402913 | 王彬 | 2651001464611 | 胡泽娇 |
| 2643004458078 | 张克强 | 2645001402938 | 张凤 | 2651001464666 | 饶运锐 |
| 2643004458081 | 邵泽球 | 2645001402939 | 严简怡 | 2651001464729 | 涂江平 |
| 2643004458108 | 吴宗斌 | 2645001402943 | 蔡敏 | 2651001464763 | 徐焓钦 |
| 2643004458109 | 蒲春木 | 2645001402944 | 黄冬枚 | 2651001464808 | 刘达全 |
| 2643004458125 | 张致 | 2645001402948 | 何彩玲 | 2651001464817 | 何先斌 |
| 2643004458126 | 覃启先 | 2645001402969 | 陈咏莹 | 2651001464819 | 周成 |
| 2643004458128 | 李振安 | 2645001402974 | 周叶 | 2651001464851 | 熊娜 |
| 2643004458129 | 张焕丰 | 2645001402988 | 闫海雲 | 2651001464876 | 邓贵芳 |
| 2643004458136 | 卢文 | 2645001402990 | 黄淀 | 2651001464883 | 唐姣 |
| 2643004458149 | 简民落 | 2645001403004 | 潘淑君 | 2651001464912 | 杜先英 |
| 2643004458190 | 龚慢楚 | 2645001403034 | 刘胜 | 2651001464919 | 唐旭 |
| 2643004458192 | 龚胜全 | 2645001403040 | 李月娟 | 2651001464920 | 龚福星 |
| 2643004458198 | 夏骏 | 2645001403051 | 陶家胜 | 2651001464976 | 石春艳 |
| 2643004458205 | 夏朝辉 | 2645001403052 | 陆定 | 2651001464982 | 程衣刚 |
| 2643004458230 | 孟建华 | 2645001403058 | 王安弟 | 2651001465002 | 王鹏飞 |
| 2643004458258 | 李六国 | 2645001403069 | 廖诗芹 | 2651001465019 | 马代友 |
| 2643004458262 | 蒋聪 | 2645001403072 | 廖丽萍 | 2651001465020 | 杨浩 |
| 2643004458392 | 汤洪 | 2645001403078 | 邱建芳 | 2651001465029 | 阿初 |
| 2643006450003 | 莫与京 | 2645001403136 | 倪淑玲 | 2651001465031 | 齐准 |
| 2643006450008 | 文波 | 2645001403141 | 许献华 | 2651001465038 | 高琼梅 |
| 2643006450017 | 彭益杰 | 2645001403142 | 韦硕龙 | 2651001465040 | 任婉月 |
| 2643006450018 | 胡一玮 | 2645001403153 | 潘柳宜 | 2651001465132 | 马代美 |
| 2643006450020 | 卢舟 | 2645001403154 | 邱瑞娟 | 2651001465148 | 龚鑫 |
| 2643006450023 | 刘潮 | 2645001403156 | 陈玉开 | 2651001465152 | 何成武 |
| 2643006450024 | 莫宇汐 | 2645001403185 | 农振玲 | 2651001465156 | 芶亚超 |
| 2643006450025 | 何锦龙 | 2645001403197 | 温雪梅 | 2651001465291 | 三姐珠玛 |
| 2643006450026 | 袁航斌 | 2645001403213 | 李晓玲 | 2651001465365 | 廖时论 |
| 2643006450027 | 苏仪元 | 2645001403221 | 梁巧莲 | 2651001465366 | 张琪 |
| 2643006450028 | 王轩 | 2645001403231 | 曾壹 | 2651001465379 | 仁真达瓦 |
| 2643006450029 | 王浩 | 2645001403234 | 谢焕婷 | 2651001465409 | 德吉志玛 |
| 2643006450030 | 昌诗文 | 2645001403235 | 黄丽萍 | 2651001465411 | 格绒拉姆 |
| 2643006450041 | 陈伟 | 2645001403259 | 罗芳 | 2651001465414 | 代洪青 |
| 2643006450043 | 刘俊豪 | 2645001403262 | 喻玉玲 | 2651001465419 | 方超 |
| 2643006450046 | 陈德富 | 2645001403267 | 周火莲 | 2651001465426 | 杨树英 |
| 2643006450051 | 陈杨 | 2645001403268 | 陈琴 | 2651001465437 | 拥西巴姆 |
| 2643006450056 | 彭澳伟 | 2645001403271 | 李莹影 | 2651001465442 | 丹巴次称 |
| 2643006450080 | 燕韦霖 | 2645001403278 | 刘维琼 | 2651001465443 | 尼马泽绒 |
| 2643006450083 | 陈淼 | 2645001403280 | 黄一金 | 2651001465455 | 四郎汪姆 |
| 2643006450084 | 邱良浩 | 2645001403320 | 钟均祥 | 2651001465506 | 潘小强 |
| 2643006450085 | 刘澳来 | 2645001403325 | 吴红丹 | 2651001465544 | 周杰 |
| 2643006450086 | 李锐 | 2645001403329 | 邓盼盼 | 2651001465554 | 青珠 |
| 2643006450107 | 袁涛 | 2645001403330 | 黄永聪 | 2651001465564 | 冯纬凡 |
| 2643006450109 | 高进 | 2645001403530 | 梁家玮 | 2651001465565 | 肖婷 |
| 2643006450115 | 文良 | 2645001403653 | 蔡成成 | 2651001465566 | 麦多拉姆 |
| 2643006450125 | 陈加涌 | 2645001403655 | 金家晖 | 2651001465568 | 刘志庄 |
| 2643006450132 | 朱洪君 | 2645001403657 | 应林轩 | 2651001465570 | 黄建成 |
| 2643006450134 | 曹凯文 | 2645001403658 | 胡丹群 | 2651001465585 | 巴桑拉姆 |
| 2643006450138 | 戴杰 | 2645001403659 | 卢康康 | 2651001465597 | 能卡 |
| 2643006450146 | 艾柯帆 | 2645001403675 | 陈佳航 | 2651001465605 | 群章翁姆 |
| 2643006450150 | 周锦宇 | 2645001403676 | 林钊冬 | 2651001465612 | 沈俊杰 |
| 2643006450151 | 田思伟 | 2645001403696 | 洪镇涛 | 2651001465618 | 降拥彭措 |
| 2643006450159 | 习涛 | 2645001403699 | 黄秀勇 | 2651001465622 | 四郎青初 |
| 2643006450193 | 万佳 | 2645001403713 | 吕成滨 | 2651001465623 | 倪雪海 |
| 2643006450237 | 何志鹏 | 2645001403740 | 杨景锋 | 2651001465626 | 四郎泽仁 |
| 2643006450280 | 黄彪 | 2645001403743 | 胡加 | 2651001465673 | 彭贵金 |
| 2643006450291 | 汤胜 | 2645001403754 | 陈国文 | 2651001465676 | 李亨亮 |
| 2643006450300 | 吴宗豪 | 2645001403790 | 邓爱芬 | 2651001465677 | 叶帮堂 |
| 2643006450302 | 赵耀良 | 2645001403797 | 陈仁星 | 2651001465771 | 高开琼 |
| 2643006450326 | 肖博 | 2645001403802 | 温红星 | 2651001465779 | 吴贤奎 |
| 2643006450374 | 张思恩 | 2645001403818 | 莫志雁 | 2651001465781 | 颜国 |
| 2643006450379 | 赵倪伟 | 2645001403873 | 李智 | 2651001465887 | 王博 |
| 2643006450403 | 曾睿 | 2645001403876 | 黄萧 | 2651001465901 | 李云春 |
| 2643006450412 | 宾峰 | 2645001403946 | 陈永㛇 | 2651001465912 | 李娴丽 |
| 2643006450422 | 易丹 | 2645001403951 | 柯蓝 | 2651001465926 | 周仕敏 |
| 2643006450431 | 邓彬 | 2645001403961 | 潘艳 | 2651001465968 | 马琼 |
| 2643006450433 | 宋明橦 | 2645001403975 | 庞凯升 | 2651001465970 | 付贵蓉 |
| 2643006450439 | 郑涛 | 2645001403986 | 韦佳如 | 2651001465975 | 杨玲 |
| 2643006450462 | 文子杰 | 2645001403992 | 黄海明 | 2651001465978 | 邱寿宇 |
| 2644001259777 | 龚佑伟 | 2645001403996 | 韦宝星 | 2651001465979 | 孙丽洁 |
| 2644001250004 | 韦泽宪 | 2645001404009 | 黄瑗 | 2651001465989 | 邹佳均 |
| 2644001250032 | 罗佩贤 | 2645001404034 | 卢嘉茹 | 2651001465994 | 阿的伍沙 |
| 2644001250039 | 王驰 | 2645001404045 | 林国师 | 2651001466004 | 李阳 |
| 2644001250105 | 彭仙莹 | 2645001404066 | 文连梅 | 2651001466012 | 唐绪仙 |
| 2644001250108 | 罗辉 | 2645001404097 | 赵应军 | 2651001466026 | 潘强 |
| 2644001250109 | 糜丹 | 2645001404101 | 卢美霜 | 2651001466043 | 李远胜 |
| 2644001250111 | 叶科 | 2645001404108 | 刘霖霖 | 2651001466047 | 阙清林 |
| 2644001250123 | 甘晓升 | 2645001404110 | 蔡伟鹏 | 2651001466052 | 黄顺淳 |
| 2644001250125 | 陈嘉盈 | 2645001404114 | 谢少鑫 | 2651001466109 | 余骏伟 |
| 2644001250128 | 吴小幸 | 2645001404122 | 管情 | 2651001466135 | 陈琼 |
| 2644001250131 | 李蓝蓝 | 2645001404125 | 郭惠英 | 2651001466137 | 秦霞飞 |
| 2644001250132 | 刘婷婷 | 2645001404130 | 范春朝 | 2651001466142 | 何壮 |
| 2644001250133 | 李志锦 | 2645001404132 | 高流发 | 2651001466241 | 刘果 |
| 2644001250138 | 郭富荣 | 2645001404139 | 何海峰 | 2651001466256 | 杨方方 |
| 2644001250153 | 黄辉浩 | 2645001404140 | 何鹏鹏 | 2651001466258 | 周刚 |
| 2644001250267 | 姚佳琳 | 2645001404142 | 黄家碧 | 2651001466263 | 卢相臣 |
| 2644001250269 | 康佳 | 2645001404145 | 赖燕梅 | 2651001466264 | 夏秉龙 |
| 2644001250224 | 吴再波 | 2645001404148 | 李家浩 | 2651001466278 | 魏宇 |
下一篇:267.河南省成人电大开放学校大专本科学历教育春季报名录取学号
上一篇:265.河南省国开电大成人大专本科学历教育春季报名录取学号名单
下一篇 上一篇
相关阅读
- 在河南做会计,报名成人继续教育提升学历不是可选项而是必选课!
- 河南会计从业者提升学历刻不容缓!2026年新规来了别让学历拖了职业后腿!
- 河南会计必看【下】成人继续教育助力会计人打破瓶颈实现职业逆袭!
- 河南会计必看【中】会计薪资与晋升直接挂钩,学历越高职业天花板越高!
- 河南会计必看【上】成人继续教育提升学历,不是选择而是职业生存的必修课!
- 我看“十五五规划”【下】乘势而上2026年河南人学历提升恰逢其时!
- 我看"十五五规划"【中】中原崛起正当时,学历提升是河南人的时代使命
- 我看"十五五规划"【上】提升学历赋能前行,河南人以学识赴时代之约!
- 一年仅有一次报名机会的河南成人高考政策红利即将过期,此时不报更待何时?【下】
- 河南成人高考一年仅此一次机会,成人在职提升学历别再错过今朝!【上】
- 深度解析学历提升方法【完】常见误区要规避,选对"巧路"才有“捷径”可走!
- 三大学历提升方法解析【下】最适合时间充裕挑战自我的方式是自考
- 三大学历提升方式深度剖析【中】性价比最高的提升学历方法是河南成人高考
- 深度剖析三大学历提升方式【上】提升学历切勿盲目跟风,适合自己的才是最好的!
- 2026年为什么要提升学历?因为时代浪潮奔涌向前,我们要有生存底气!【下篇】

