262.河南电大开放学历教育学校大专本科学历提升秋季报名录取学号
2026-01-13 00:35:35| 国家开放大学成人大专本科学号 | 姓名 | 河南成人学历教育大专本科学号 | 姓名 | 电大开放学校学历提升学员学号 | 姓名 |
| 2643004455075 | 张瑛 | 2652001403438 | 黄洋 | 2665101404447 | 孙志强 |
| 2643004455079 | 刘平英 | 2652001403440 | 詹慧竹 | 2665101404456 | 李旭升 |
| 2643004455085 | 杨家佳 | 2652001403442 | 杨杰 | 2665101404469 | 刘美芳 |
| 2643004455088 | 雷向 | 2652001403443 | 李海杰 | 2665101404477 | 罗鹏 |
| 2643004455098 | 丁宏菊 | 2652001403446 | 姜炜 | 2665101404486 | 胡志伟 |
| 2643004455103 | 郭大炎 | 2652001403457 | 郑建强 | 2665101404488 | 师明 |
| 2643004455104 | 王云贵 | 2652001403458 | 李凡许 | 2665101404490 | 杨光 |
| 2643004455105 | 侯霞 | 2652001403459 | 敖童心 | 2665101404494 | 艾洁 |
| 2643004455107 | 王朝 | 2652001403461 | 吴再凯 | 2665101404495 | 王超 |
| 2643004455108 | 刘华 | 2652001403464 | 张鹏 | 2665101404496 | 刘艺凡 |
| 2643004455117 | 郭志葵 | 2652001403468 | 陈渝渄 | 2665101404497 | 郭鹏宇 |
| 2643004455123 | 林明庆 | 2652001403536 | 卢海燕 | 2665101404503 | 赵卓 |
| 2643004455127 | 朱海军 | 2652001403547 | 张江海 | 2665101404513 | 杨微 |
| 2643004455129 | 黄玉群 | 2652001403581 | 李艳丽 | 2665101404517 | 马丽丽 |
| 2643004455130 | 关兴华 | 2652001403586 | 刘露 | 2665104400013 | 孙亚东 |
| 2643004455131 | 潘涛 | 2652001403588 | 田晓丽 | 2665104400017 | 姜德才 |
| 2643004455143 | 蔡敬国 | 2652001403600 | 张芬 | 2665104400018 | 曹威 |
| 2643004455154 | 徐祥新 | 2652001403615 | 李亚群 | 2665104400026 | 刘骏 |
| 2643004455268 | 赵忠刚 | 2652001403631 | 税远凤 | 2665104400027 | 申雪飞 |
| 2643004455171 | 李凯 | 2652001403634 | 徐庆芬 | 2665104400028 | 白云飞 |
| 2643004455172 | 程静 | 2652001403707 | 石佳乐 | 2665104400029 | 赵亚男 |
| 2643004455173 | 高万祥 | 2652001403711 | 胡琪 | 2665104400031 | 赛尔江·奴尔达吾来提 |
| 2643004455175 | 孙磊 | 2652001404053 | 王庆 | 2665104400035 | 柳文露 |
| 2643004455179 | 陈正祥 | 2652001404063 | 龚远 | 2665104400036 | 芦涛 |
| 2643004455181 | 章发科 | 2652001404071 | 刘卫 | 2665104400042 | 潘旗 |
| 2643004455183 | 岳盛章 | 2652001404072 | 侯海明 | 2665104400043 | 许其亮 |
| 2643004455191 | 刘佳智 | 2652001404077 | 任鹏程 | 2665104400044 | 李琪 |
| 2643004455202 | 徐明祥 | 2652001404079 | 汪其 | 2665104400047 | 姚程 |
| 2643004455204 | 徐国武 | 2652001404080 | 蒙春勇 | 2665104400049 | 阿尼瓦尔别克·阿依吐汗 |
| 2643004455263 | 马超 | 2652001404122 | 任明松 | 2665104400053 | 梁斌 |
| 2643004455272 | 王萍 | 2652001404133 | 禹智 | 2665104400064 | 汪洋 |
| 2643004455284 | 杨金华 | 2652001404134 | 张世萍 | 2665104400094 | 张宏磊 |
| 2643004455285 | 陈国华 | 2652001404135 | 龙颖香 | 2665104400101 | 张涵 |
| 2643004455298 | 陈立姣 | 2652001404136 | 包冬梅 | 2665104400102 | 武旭 |
| 2643004455322 | 符金伟 | 2652001404139 | 杨进松 | 2665104400104 | 曾琛 |
| 2643004455414 | 刘国民 | 2652001404141 | 何俊 | 2665104400106 | 王健 |
| 2643004455415 | 王彩云 | 2652001404142 | 涂勇高 | 2665104400107 | 马鸿豪 |
| 2643004455426 | 熊江华 | 2652001404143 | 陈文丽 | 2665104400108 | 王有万 |
| 2643004455421 | 伍千锐 | 2652001404144 | 王治夏 | 2665104400110 | 吕忠琦 |
| 2643004455422 | 龚平 | 2652001404145 | 黄腾飞 | 2665104400111 | 汪庆亮 |
| 2643004455425 | 文爱华 | 2652001404154 | 张琴 | 2665104400114 | 张琪琛 |
| 2643004455430 | 王文娟 | 2652001404156 | 樊琴 | 2665104400115 | 何军 |
| 2643004455435 | 马健 | 2652001404262 | 邹青青 | 2665104400120 | 何建军 |
| 2643004455448 | 侯日红 | 2652001404266 | 李霞美 | 2665104400121 | 张玉柱 |
| 2643004455451 | 王海斌 | 2652001404170 | 梁蓝心 | 2665104400129 | 王辉 |
| 2643004455473 | 孙彬 | 2652001404174 | 李欣怡 | 2665104400148 | 涂代斌 |
| 2643004455475 | 贺忠清 | 2652001404177 | 徐海堂 | 2665104400150 | 布银德丽格尔 |
| 2643004455520 | 高亮亮 | 2652001404182 | 周杨 | 2665104400189 | 周磊 |
| 2643004455523 | 唐飞熊 | 2652001404189 | 梁玲 | 2665104400191 | 李念 |
| 2643004455524 | 高道军 | 2652001404190 | 龙洋 | 2665104400221 | 孙果 |
| 2643004455526 | 郝远来 | 2652001404194 | 舒晓情 | 2665104400224 | 王强 |
| 2643004455530 | 周俊 | 2652001404206 | 刘丽沙 | 2665104400238 | 姚向军 |
| 2643004455541 | 何世兵 | 2652001404209 | 杨皓宇 | 2665104400241 | 杨霜 |
| 2643004455545 | 范朝化 | 2652001404212 | 安江艳 | 2665104400242 | 邱勇 |
| 2643004455550 | 戴杨 | 2652001404228 | 刘云 | 2665104400243 | 赵科 |
| 2643004455592 | 龚平平 | 2652001404244 | 冯波 | 2665104400244 | 王智永 |
| 2643004455593 | 黄勇 | 2652001404253 | 廖浪 | 2665104400262 | 玉素甫·依明 |
| 2643004455596 | 皮淼淼 | 2652001404255 | 肖建章 | 2665104400264 | 师新龙 |
| 2643004455599 | 王杜杜 | 2652001404263 | 翁寿德 | 2665104400265 | 龙成武 |
| 2643004455601 | 雷勇 | 2652001404265 | 李生茂 | 2665104400267 | 胡云鹏 |
| 2643004455603 | 黄湘君 | 2652001404273 | 敖猛俊 | 2680101210014 | 康纲 |
| 2643004455615 | 袁涛 | 2652001404276 | 曾晶 | 2680101212834 | 曾强 |
| 2643004455619 | 戴四海 | 2652001404282 | 田刚 | 2680101213262 | 蒋玉龙 |
| 2643004455623 | 李洋 | 2652001404283 | 杨代洪 | 2680101215889 | 郑桐旭 |
| 2643004455627 | 朱少林 | 2652001404285 | 黄燕 | 2680101406170 | 邹曾坦 |
| 2643004455628 | 胡振勇 | 2652001404290 | 陈翼 | 2680101412790 | 刘涛 |
| 2643004455629 | 余运国 | 2652001404292 | 覃海龙 | 2680101412795 | 曹思迪 |
| 2643004455630 | 陈敦卓 | 2652001404294 | 伍经强 | 2680101200002 | 冯运涛 |
| 2643004455631 | 杨昌成 | 2652001404301 | 潘金武 | 2680101200147 | 黄子琦 |
| 2643004455638 | 马军 | 2652001404302 | 毛德文 | 2680101200224 | 刘智 |
| 2643004455639 | 胡鹏程 | 2652001404303 | 余维 | 2680101200706 | 李龙宇宁 |
| 2643004455640 | 张海军 | 2652001404306 | 陈科 | 2680101200708 | 任启 |
| 2643004455648 | 孙波 | 2652001404310 | 张伟 | 2680101200725 | 赵挥 |
| 2643004455649 | 任家继 | 2652001404331 | 刘志伟 | 2680101200732 | 王宁 |
| 2643004455651 | 符知理 | 2652001404332 | 文秋懿 | 2680101200733 | 张宁宁 |
| 2643004455682 | 刘小平 | 2652001404339 | 刘琴 | 2680101200746 | 邓怀仁 |
| 2643004455684 | 吴铁山 | 2652001404398 | 孙惠凤 | 2680101200757 | 黄宝朝 |
| 2643004455717 | 向君艳 | 2652001404426 | 许安然 | 2680101201241 | 杨振华 |
| 2643004455772 | 黄昌黎 | 2652001404427 | 田泰骏 | 2680101201519 | 钟娇娇 |
| 2643004455774 | 吴春辉 | 2652001404435 | 马骥 | 2680101201521 | 陈海坡 |
| 2643004455785 | 吴艳萍 | 2652001404466 | 张露露 | 2680101202008 | 吕善江 |
| 2643004455788 | 吴英春 | 2652001404478 | 周栩 | 2680101202013 | 孙永刚 |
| 2643004455790 | 杨艳华 | 2652001404484 | 汤小刚 | 2680101202018 | 张森 |
| 2643004455793 | 吴从江 | 2652001404510 | 宋林林 | 2680101202019 | 李长顺 |
| 2643004455808 | 刘光聪 | 2652001404548 | 罗荣 | 2680101202194 | 王凤强 |
| 2643004455825 | 蓝胜吉 | 2652001404566 | 冯超逸 | 2680101202195 | 许志全 |
| 2643004455827 | 杨鑫 | 2652001404572 | 任忠虎 | 2680101202214 | 李文仪 |
| 2643004455828 | 杨璋鑫 | 2652001404633 | 黄琴琴 | 2680101202225 | 赵一行 |
| 2643004455837 | 蒋武珍 | 2652001404635 | 邓翠霞 | 2680101202226 | 王务洋 |
| 2643004455839 | 段树英 | 2652001404646 | 卢崇继 | 2680101202231 | 孙桂岭 |
| 2643004455844 | 杨长平 | 2652001404655 | 张红标 | 2680101202232 | 付磊 |
| 2643004455846 | 贾胜智 | 2652001404740 | 何刚 | 2680101202233 | 冯飞 |
| 2643004455847 | 彭吨 | 2652001404741 | 毛浩 | 2680101202234 | 赵建军 |
| 2643004455850 | 赵勇 | 2652001404743 | 王永 | 2680101202238 | 成志超 |
| 2643004455859 | 向鹏 | 2652001404745 | 岳兴 | 2680101202733 | 孟庆江 |
| 2643004455865 | 龙占高 | 2652001404755 | 马昆晟 | 2680101202734 | 周念东 |
| 2643004455868 | 龙凤文 | 2652001404769 | 徐浩 | 2680101203037 | 朱盼盼 |
| 2643004455872 | 陈涛 | 2652001404773 | 费涛 | 2680101203038 | 姚伟 |
| 2643004455888 | 旷静 | 2652001404778 | 李磊 | 2680101203042 | 高帅 |
| 2643004455890 | 唐伏家 | 2652001404784 | 杨思怡 | 2680101203074 | 许祥申 |
下一篇:263.国家开放大学成人高等学历教育春季专本科录取学员学号
上一篇:261.河南省成人开放大学电大专本科学历提升教育秋季报名录取名单学号
下一篇 上一篇
相关阅读
- 在河南做会计,报名成人继续教育提升学历不是可选项而是必选课!
- 河南会计从业者提升学历刻不容缓!2026年新规来了别让学历拖了职业后腿!
- 河南会计必看【下】成人继续教育助力会计人打破瓶颈实现职业逆袭!
- 河南会计必看【中】会计薪资与晋升直接挂钩,学历越高职业天花板越高!
- 河南会计必看【上】成人继续教育提升学历,不是选择而是职业生存的必修课!
- 我看“十五五规划”【下】乘势而上2026年河南人学历提升恰逢其时!
- 我看"十五五规划"【中】中原崛起正当时,学历提升是河南人的时代使命
- 我看"十五五规划"【上】提升学历赋能前行,河南人以学识赴时代之约!
- 一年仅有一次报名机会的河南成人高考政策红利即将过期,此时不报更待何时?【下】
- 河南成人高考一年仅此一次机会,成人在职提升学历别再错过今朝!【上】
- 深度解析学历提升方法【完】常见误区要规避,选对"巧路"才有“捷径”可走!
- 三大学历提升方法解析【下】最适合时间充裕挑战自我的方式是自考
- 三大学历提升方式深度剖析【中】性价比最高的提升学历方法是河南成人高考
- 深度剖析三大学历提升方式【上】提升学历切勿盲目跟风,适合自己的才是最好的!
- 2026年为什么要提升学历?因为时代浪潮奔涌向前,我们要有生存底气!【下篇】

