117.河南开放大学在职本科学历层次秋季招生报名录取结果
2025-12-31 00:29:04| 国家开放大学成人大专本科学号 | 姓名 | 河南成人学历教育大专本科学号 | 姓名 | 电大开放学校学历提升学员学号 | 姓名 |
| 2633001455392 | 杨娟娟 | 2633101200238 | 石徐 | 2665104450013 | 许翠丽 |
| 2633001455418 | 季程园 | 2633101200240 | 何超男 | 2665104450024 | 王维欣 |
| 2633001455420 | 张皓 | 2633101200243 | 傅家豪 | 2665104450029 | 岳师辙 |
| 2633001455429 | 郭金硕 | 2633101200244 | 刘奉杰 | 2665104450030 | 李洪峰 |
| 2633001455462 | 葛杨君 | 2633101200247 | 黄菲 | 2665104450043 | 刘建文 |
| 2633001455465 | 陈康 | 2633101200249 | 孙杰 | 2665104450046 | 王志超 |
| 2633001455476 | 胡辉煌 | 2633101200555 | 潘孝腾 | 2665104450088 | 谭蜀东 |
| 2633001455523 | 陈俊华 | 2633101200557 | 钟民 | 2665104450089 | 程刚 |
| 2633001455526 | 马云 | 2633101200561 | 唐萍 | 2665104450097 | 敬启飞 |
| 2633001455543 | 张春霞 | 2633101200562 | 俞素波 | 2665104450099 | 丁山山 |
| 2633001455563 | 刘峻 | 2633101200563 | 张维波 | 2665104450102 | 王新伟 |
| 2633001455656 | 王杰伟 | 2633101200567 | 谢科宇 | 2665104450103 | 李远征 |
| 2633001455657 | 王斌 | 2633101200601 | 孙丹娜 | 2665104450104 | 杨海荣 |
| 2633001455669 | 熊清锋 | 2633101200612 | 陈坚 | 2665104450105 | 刘鹤 |
| 2633001455670 | 杨凯强 | 2633101200615 | 汪靖康 | 2665104450106 | 孙永元 |
| 2633001455687 | 郑玉凤 | 2633101200617 | 陈裕成 | 2665104450108 | 李波 |
| 2633001455695 | 钟志豪 | 2633101200618 | 钟磊 | 2665104450114 | 廖黎明 |
| 2633001455702 | 吴建飞 | 2633101200619 | 周筱璐 | 2665104450122 | 牟盼盼 |
| 2633001455705 | 江屿环 | 2633101200622 | 姚金依 | 2665104450126 | 唐小军 |
| 2633001455708 | 王炜 | 2633101200623 | 李亚梅 | 2665104450132 | 刘国磊 |
| 2633001455713 | 童续辉 | 2633101200631 | 陈秀月 | 2665104450135 | 达志翔 |
| 2633001455714 | 周慧 | 2633101200636 | 陈依波 | 2665104450150 | 李晨晨 |
| 2633001455717 | 傅美佳 | 2633101200713 | 黄振 | 2665104450154 | 李玮 |
| 2633001455896 | 陈竞豪 | 2633101200741 | 槐坜 | 2665104450155 | 王震 |
| 2633001455901 | 金洪兵 | 2633101200753 | 夏逸 | 2665104450157 | 许战鹏 |
| 2633001455902 | 孙烈鹏 | 2633101200765 | 高烨溱 | 2665104450158 | 杨振 |
| 2633001455905 | 周明华 | 2633101200766 | 朱银波 | 2665104450261 | 赵欢 |
| 2633001455906 | 余英剑 | 2633101200767 | 李炜 | 2665104450265 | 张博源 |
| 2633001455908 | 周畅 | 2633101200771 | 袁学成 | 2665104450267 | 李国荣 |
| 2633001455932 | 邱小勇 | 2633101200775 | 唐燕红 | 2665104450175 | 朱建波 |
| 2633001455938 | 周成龙 | 2633101200776 | 乐静雁 | 2665104450176 | 王军旗 |
| 2633001455954 | 陈孝成 | 2633101200891 | 胡梦琦 | 2665104450185 | 刘方俊 |
| 2633001455957 | 王兴 | 2633101200900 | 岑杰 | 2665104450196 | 王海 |
| 2633001455962 | 张红霞 | 2633101200926 | 颜雪川 | 2665104450227 | 罗胜明 |
| 2633001455964 | 周刚 | 2633101200977 | 吴梅 | 2665104450250 | 杨凯 |
| 2633001455967 | 舒志峰 | 2633101200993 | 周央青 | 2665104450252 | 崔亚辉 |
| 2633001455969 | 林澳回 | 2633101201004 | 胡祥龙 | 2665104450257 | 段聪 |
| 2633001455970 | 郑云鹏 | 2633101201010 | 孙娇 | 2665104450258 | 陈智 |
| 2633001455975 | 方海珍 | 2633101201019 | 胡哲芳 | 2665104450261 | 刘晓庆 |
| 2633001455980 | 陈永盛 | 2633101201025 | 罗克清 | 2665104450266 | 段利利 |
| 2633001455982 | 徐楷翔 | 2633101201186 | 张国栋 | 2665104450273 | 阿不拉江·奴尔 |
| 2633001455985 | 余进 | 2633101201193 | 林琪琪 | 2665104450278 | 刘汗青 |
| 2633001455986 | 章云飘 | 2633101201195 | 李思央 | 2665104450289 | 赵晨曦 |
| 2633001455987 | 方易如 | 2633101201227 | 郑旭琼 | 2665104450291 | 雍豪杰 |
| 2633001455993 | 向陆勇 | 2633101201293 | 郑杰 | 2665104450300 | 吴秀珍 |
| 2633001455994 | 黄珮 | 2633101201300 | 周科 | 2665104450302 | 唐亮 |
| 2633001455995 | 毛铃芳 | 2633101201304 | 戴晓晓 | 2665104450309 | 曹帅 |
| 2633001455999 | 王灿璨 | 2633101201306 | 徐旭东 | 2665104450314 | 吴亮 |
| 2633001456007 | 钱骁龙 | 2633101201317 | 楼碧波 | 2665104450315 | 潘阿江 |
| 2633001456009 | 郑胜鑫 | 2633101201520 | 江科 | 2665104450317 | 祝婷文 |
| 2633001456013 | 朱晓珍 | 2633101201531 | 倪志升 | 2665104450318 | 戴科 |
| 2633001456015 | 王佳斌 | 2633101201534 | 蒋娜儿 | 2665104450321 | 吴明 |
| 2633001456026 | 朱敬奇 | 2633101201536 | 卢琼燕 | 2665104450325 | 孜百地·卡尔曼 |
| 2633001456019 | 袁程程 | 2633101201537 | 卓本赞 | 2665104450327 | 孔令峰 |
| 2633001456029 | 戴雅文 | 2633101201551 | 周一 | 2665104450328 | 郭金牛 |
| 2633001456031 | 朱晨 | 2633101201553 | 江彩萍 | 2665104450329 | 李娟 |
| 2633001456038 | 李俊 | 2633101201556 | 徐金磊 | 2665104450330 | 亚克亚·艾合买提 |
| 2633001456058 | 杨西西 | 2633101201823 | 彭燕 | 2665104450332 | 尔盼·热合曼 |
| 2633001456059 | 张献芳 | 2633101201921 | 何雷 | 2665104450339 | 麦麦提江·托合提 |
| 2633001456085 | 冯小燕 | 2633101201935 | 马艳艳 | 2665104450340 | 克热木江·阿布力米提 |
| 2633001456099 | 孙蕾萍 | 2633101201955 | 杜纪伟 | 2665104450343 | 赵海 |
| 2633001456105 | 傅珍晶 | 2633101202031 | 吴晓 | 2665104450345 | 陈勇志 |
| 2633001456124 | 温亚萍 | 2633101202033 | 黄海虹 | 2665104450347 | 杨超 |
| 2633001456125 | 姚建花 | 2633101202038 | 陆萍 | 2665104450350 | 刘志福 |
| 2633001456133 | 高红富 | 2633101202045 | 潘红波 | 2665104450359 | 卢奇 |
| 2633001456139 | 冯紫依 | 2633101202051 | 兰勤勤 | 2665104450360 | 付乐乐 |
| 2633001456143 | 杨宏 | 2633101202053 | 丁裕蓉 | 2680101250001 | 蔺世琦 |
| 2633001456156 | 方炳德 | 2633101400018 | 陈思伊 | 2680101250030 | 范玉昊 |
| 2633001456260 | 汪家伟 | 2633101400019 | 姚可人 | 2680101250056 | 郭继现 |
| 2633001456261 | 烨若 | 2633101400020 | 陈滨 | 2680101250060 | 何维强 |
| 2633001456172 | 刘玙 | 2633101400021 | 毛遂忆 | 2680101250268 | 李峥 |
| 2633001456174 | 吕江涛 | 2633101400023 | 水天晨 | 2680101250283 | 贺云云 |
| 2633001456178 | 徐凯 | 2633101400025 | 方龙 | 2680101250284 | 王灿辉 |
| 2633001456189 | 过子健 | 2633101400026 | 汪俏丽 | 2680101250285 | 胡飞峰 |
| 2633001456190 | 周偲靖 | 2633101400028 | 翁科杰 | 2680101250426 | 李梦甜 |
| 2633001456191 | 朱盛杰 | 2633101400029 | 金于勤 | 2680101250490 | 肖祥佐 |
| 2633001456192 | 陈凯懿 | 2633101400031 | 林鑫 | 2680101250491 | 魏巍 |
| 2633001456193 | 郑生财 | 2633101400032 | 郑意庭 | 2680101250579 | 李凤宇 |
| 2633001456194 | 周柳清 | 2633101400034 | 王裕嘉 | 2680101250580 | 赵秀广 |
| 2633001456195 | 黄敏琪 | 2633101400035 | 梅秀秀 | 2680101250581 | 包永清 |
| 2633001456199 | 张富兵 | 2633101400036 | 汤泳 | 2680101250582 | 李玉洋 |
| 2633001456201 | 赖文龙 | 2633101400037 | 胡宁平 | 2680101250645 | 马梦飞 |
| 2633001456212 | 曹佳明 | 2633101400038 | 吴志海 | 2680101250734 | 翟磊 |
| 2633001456213 | 周雄伟 | 2633101400100 | 刘勇 | 2680101250815 | 赵小龙 |
| 2633001456214 | 董世明 | 2633101400101 | 裘彥婷 | 2680101250906 | 李林 |
| 2633001456215 | 周钇安 | 2633101400104 | 梁晶晶 | 2680101250926 | 张国枫 |
| 2633001456226 | 金昶 | 2633101400113 | 芦亚君 | 2680101251041 | 王占龙 |
| 2633001456219 | 徐若男 | 2633101400123 | 雒帅斌 | 2680101251042 | 胡凡忠 |
| 2633001456242 | 李海肖 | 2633101400259 | 辜月 | 2680101251057 | 谢茂军 |
| 2633001456247 | 朱新华 | 2633101400260 | 曹霞 | 2680101251060 | 马苏 |
| 2633001456290 | 鲁奕超 | 2633101400266 | 沈凯峰 | 2680101251061 | 高磊 |
| 2633001456293 | 樊郑杰 | 2633101400287 | 张迪 | 2680101251117 | 李忠帅 |
| 2633001456295 | 李剑飞 | 2633101400288 | 朱寅琦 | 2680101251226 | 刘艳 |
| 2633001456302 | 张军英 | 2633101400290 | 高阿婷 | 2680101251278 | 李杰 |
| 2633001456398 | 彭立建 | 2633101400297 | 郜单单 | 2680101251392 | 胡建财 |
| 2633001456404 | 王水芳 | 2633101400299 | 张付 | 2680101251393 | 刘鹏 |
| 2633001456427 | 杨征 | 2633101400309 | 王雪珍 | 2680101251473 | 朱俊杰 |
| 2633001456475 | 应嘉东 | 2633101400315 | 胡珊 | 2680101251853 | 李民帅 |
| 2633001456479 | 祝飞一 | 2633101400329 | 金雯燕 | 2680101251854 | 罗波 |
| 2633001456492 | 王颖 | 2633101400336 | 吕润龙 | 2680101251855 | 汪东 |
下一篇:118.河南电大开放教育在职本科春季招生报名录取结果
上一篇:116.河南省开放教育成人大专本科秋季招生在职上班族录取名单
下一篇 上一篇
相关阅读
- 在河南做会计,报名成人继续教育提升学历不是可选项而是必选课!
- 河南会计从业者提升学历刻不容缓!2026年新规来了别让学历拖了职业后腿!
- 河南会计必看【下】成人继续教育助力会计人打破瓶颈实现职业逆袭!
- 河南会计必看【中】会计薪资与晋升直接挂钩,学历越高职业天花板越高!
- 河南会计必看【上】成人继续教育提升学历,不是选择而是职业生存的必修课!
- 我看“十五五规划”【下】乘势而上2026年河南人学历提升恰逢其时!
- 我看"十五五规划"【中】中原崛起正当时,学历提升是河南人的时代使命
- 我看"十五五规划"【上】提升学历赋能前行,河南人以学识赴时代之约!
- 一年仅有一次报名机会的河南成人高考政策红利即将过期,此时不报更待何时?【下】
- 河南成人高考一年仅此一次机会,成人在职提升学历别再错过今朝!【上】
- 深度解析学历提升方法【完】常见误区要规避,选对"巧路"才有“捷径”可走!
- 三大学历提升方法解析【下】最适合时间充裕挑战自我的方式是自考
- 三大学历提升方式深度剖析【中】性价比最高的提升学历方法是河南成人高考
- 深度剖析三大学历提升方式【上】提升学历切勿盲目跟风,适合自己的才是最好的!
- 2026年为什么要提升学历?因为时代浪潮奔涌向前,我们要有生存底气!【下篇】

