80.河南电大开放学校成人大专本科学历层次秋季招生录取情况
2025-12-27 01:50:59| 国家开放大学成人大专本科学号 | 姓名 | 河南成人学历教育大专本科学号 | 姓名 | 电大开放学校学历提升学员学号 | 姓名 |
| 2631001250225 | 仲磊 | 2632001201794 | 郑小静 | 2664001452314 | 马磊磊 |
| 2631001250228 | 吴俊屹 | 2632001201795 | 胡清华 | 2664001452315 | 马铭 |
| 2631001250229 | 管晓春 | 2632001201796 | 许凌锋 | 2664001452326 | 常乐 |
| 2631001250230 | 周佳宇 | 2632001201797 | 秦小明 | 2664001452317 | 田飞 |
| 2631001250235 | 魏雯静 | 2632001201799 | 张娟 | 2664001452323 | 田立军 |
| 2631001250236 | 许舟嫣 | 2632001201810 | 诸葛银玲 | 2664001452332 | 马丽花 |
| 2631001250240 | 童鑫 | 2632001201811 | 施丹凤 | 2664001452360 | 金正才 |
| 2631001250242 | 施家瑞 | 2632001201812 | 邱凌 | 2664001452372 | 马彦平 |
| 2631001250244 | 姚清 | 2632001201819 | 秦丹宁 | 2664001452410 | 马兰 |
| 2631001250247 | 杨红梅 | 2632001201820 | 周鹏 | 2664001452413 | 蒋威 |
| 2631001250248 | 高靓 | 2632001201823 | 薛唯 | 2664001452444 | 杨亚洲 |
| 2631001250250 | 陈琴 | 2632001201825 | 李清 | 2664001452471 | 侯国平 |
| 2631001250251 | 瞿顺生 | 2632001201832 | 严国 | 2664001452480 | 吴翔迪 |
| 2631001250254 | 杨慧颖 | 2632001201833 | 周小炜 | 2664001452487 | 齐德胜 |
| 2631001250258 | 邓亮 | 2632001201934 | 陶炎秋 | 2664001452533 | 黄韶文 |
| 2631001250261 | 朱小丽 | 2632001201936 | 唐鹏飞 | 2664001452534 | 马晓红 |
| 2631001250262 | 陈芸 | 2632001201937 | 崔恒霞 | 2664001452537 | 付梦珅 |
| 2631001250264 | 李超 | 2632001201942 | 陆熔 | 2664001452540 | 陈瑶 |
| 2631001250267 | 张天宇 | 2632001201944 | 丁秀梅 | 2664001452548 | 张兴德 |
| 2631001250271 | 张云肖 | 2632001201958 | 储小庆 | 2664001452562 | 戎生鹏 |
| 2631001250274 | 曹丽华 | 2632001201959 | 储小敏 | 2664001452564 | 吴佳成 |
| 2631001250278 | 刘珍 | 2632001201963 | 沈鹏鹏 | 2664001452572 | 郑海龙 |
| 2631001250290 | 王之龙 | 2632001201968 | 万锐錡 | 2664001452588 | 熊欣 |
| 2631001250291 | 毛蕾 | 2632001202006 | 薛房叶 | 2664001452607 | 徐勇 |
| 2631001250294 | 李瑞奇 | 2632001202054 | 夏敏 | 2664001452628 | 郭艳 |
| 2631001250295 | 施海雄 | 2632001202063 | 汪朋 | 2664001452632 | 田嘉伟 |
| 2631001250313 | 陶磊 | 2632001202179 | 徐金峰 | 2664001452636 | 张富全 |
| 2631001250318 | 唐雯婷 | 2632001202289 | 张奕卿 | 2664001452655 | 马娟 |
| 2631001250320 | 张宇 | 2632001202293 | 郭红娟 | 2664001452658 | 王媛 |
| 2631001250321 | 叶宇清 | 2632001202300 | 黄漾 | 2664001452690 | 赫金良 |
| 2631001250322 | 王嘉贇 | 2632001202302 | 葛小凤 | 2664001452702 | 王永祥 |
| 2631001250324 | 龚彦 | 2632001202315 | 施天凤 | 2664001452709 | 年华 |
| 2631001250327 | 刘宁 | 2632001202329 | 席天文 | 2664001452740 | 石小红 |
| 2631001250328 | 蒋天翔 | 2632001202330 | 翟小峰 | 2664001452745 | 白龙 |
| 2631001250330 | 徐慧 | 2632001202333 | 吴晓花 | 2664001452748 | 张丽芳 |
| 2631001250332 | 胥家超 | 2632001202334 | 张青 | 2664001452837 | 李树鑫 |
| 2631001250334 | 吴俊 | 2632001202336 | 顾姜伟 | 2664001452860 | 杨诗莹 |
| 2631001250335 | 顾芸 | 2632001202337 | 曹临春 | 2664001452868 | 吴华 |
| 2631001250338 | 周慧 | 2632001202405 | 吴思媛 | 2664001452869 | 尤丹 |
| 2631001250340 | 陈诗磊 | 2632001202567 | 李杰 | 2664001452876 | 李丰 |
| 2631001250345 | 石蔚 | 2632001202575 | 丁丽娜 | 2664001452878 | 吴礴 |
| 2631001250347 | 秦臻 | 2632001202579 | 黄中 | 2664001452928 | 谢鹏程 |
| 2631001250348 | 陈娇娇 | 2632001202589 | 丁敏 | 2664001452936 | 段玉升 |
| 2631001250352 | 陈菲菲 | 2632001202626 | 朱金金 | 2664001452972 | 冒亚楠 |
| 2631001250356 | 刘明 | 2632001202648 | 曹骏 | 2664001452980 | 张圆 |
| 2631001250358 | 黄维维 | 2632001202649 | 孟云 | 2664001452983 | 蔡蓓 |
| 2631001250365 | 邵荣华 | 2632001202677 | 韩虎 | 2664001453050 | 杨琴 |
| 2631001250370 | 邵琦 | 2632001202683 | 安迪 | 2664001453055 | 李昊冉 |
| 2631001250374 | 邱定捆 | 2632001202695 | 王乙茗 | 2664001453066 | 张文妮 |
| 2631001250388 | 穆勇 | 2632001202699 | 杨斐 | 2664001453075 | 李丹妮 |
| 2631001250391 | 蒋文丽 | 2632001202702 | 杨小梅 | 2664001453076 | 王文彬 |
| 2631001250393 | 刘莹莹 | 2632001202705 | 姚冰清 | 2664001453083 | 李文玉 |
| 2631001250395 | 宋丹丹 | 2632001202708 | 王聪 | 2664001453097 | 马立兵 |
| 2631001250399 | 赵伟雄 | 2632001202710 | 杜林 | 2664001453105 | 马虎成 |
| 2631001250401 | 方祥 | 2632001202711 | 赵俞翔 | 2664001453114 | 丁晓虎 |
| 2631001250402 | 戴云霖 | 2632001202712 | 崔颖 | 2664001453121 | 马生学 |
| 2631001250403 | 傅林 | 2632001202714 | 张睛睛 | 2664001453123 | 余成 |
| 2631001250408 | 朱芳芳 | 2632001202715 | 端木令夏 | 2664001453128 | 夏婷 |
| 2631001250410 | 徐树琴 | 2632001202717 | 梁振国 | 2664001453130 | 李攀攀 |
| 2631001250422 | 屠燕 | 2632001202719 | 张学成 | 2664001453132 | 杜海霞 |
| 2631001250430 | 赵婷婷 | 2632001202726 | 韩锦红 | 2664001453134 | 吴菊红 |
| 2631001250431 | 赵春燕 | 2632001202760 | 王禹 | 2664001453135 | 曹荣鑫 |
| 2631001250443 | 胡海丽 | 2632001202778 | 李楠 | 2664001453136 | 张燕萍 |
| 2631001250445 | 谢卉 | 2632001202780 | 张珺 | 2664001453139 | 藏雨彤 |
| 2631001250468 | 刘先菊 | 2632001202796 | 蒋正元 | 2664001453140 | 吴佳 |
| 2631001250476 | 李琼 | 2632001202802 | 丁祥 | 2664001453141 | 徐鹏 |
| 2631001250482 | 张佳雯 | 2632001202803 | 李肖男 | 2664001453154 | 贾春霞 |
| 2631001250483 | 李奇 | 2632001202807 | 刘阳 | 2664001453189 | 王玉成 |
| 2631001250486 | 徐津 | 2632001202809 | 王岩 | 2664001453193 | 薛永远 |
| 2631001250492 | 蒋佳骏 | 2632001202812 | 慕泽华 | 2664001453194 | 赵鹏飞 |
| 2631001250493 | 徐刚 | 2632001202826 | 王正天 | 2664001453196 | 王惠 |
| 2631001250494 | 吴佳 | 2632001202820 | 李泉 | 2664001453210 | 张勇强 |
| 2631001250505 | 朱传胜 | 2632001202824 | 邓宇池 | 2664001453226 | 张宏儒 |
| 2631001250506 | 张良 | 2632001202831 | 刘黎鸣 | 2664001453228 | 续海艳 |
| 2631001250508 | 张毅杰 | 2632001202832 | 佟威 | 2664001453231 | 李军 |
| 2631001250509 | 马小菁 | 2632001202843 | 张楚 | 2664001453233 | 王磊 |
| 2631001250525 | 赵平声 | 2632001202847 | 侯枫 | 2664001453245 | 韩海龙 |
| 2631001250531 | 吴亚钦 | 2632001202848 | 黄欢欢 | 2664001453265 | 赵云云 |
| 2631001250532 | 杨秋月 | 2632001202849 | 孙甜甜 | 2664001453274 | 方莉 |
| 2631001250533 | 刘欣纳 | 2632001202854 | 沈醒 | 2664001453277 | 韩荣 |
| 2631001250542 | 胡萍 | 2632001202856 | 高稳 | 2664001453290 | 郑丽 |
| 2631001250547 | 许荣珅 | 2632001202860 | 白海侠 | 2664001453294 | 马小伟 |
| 2631001250556 | 杨恺晴 | 2632001202866 | 袁超 | 2664001453296 | 马志俊 |
| 2631001250557 | 陈芹 | 2632001202868 | 张静 | 2664001453301 | 陈楠 |
| 2631001250563 | 胡雅岚 | 2632001202869 | 王思雨 | 2664001453305 | 马军 |
| 2631001250565 | 陈小燕 | 2632001202870 | 刘思远 | 2664001453323 | 宁伟 |
| 2631001250569 | 李羽彬 | 2632001202871 | 刘传新 | 2664001453328 | 杨亚宾 |
| 2631001250571 | 梅杰 | 2632001202872 | 赵毅 | 2664001453333 | 戴纪伟 |
| 2631001250572 | 徐曦晨 | 2632001202874 | 李前玉 | 2664001453336 | 张雪 |
| 2631001250574 | 朱高枫 | 2632001202876 | 周军 | 2664001453337 | 张亮 |
| 2631001250576 | 李苗 | 2632001202877 | 伏建 | 2664001453338 | 张勇 |
| 2631001250577 | 施丽敏 | 2632001202878 | 朱四维 | 2664001453340 | 李建军 |
| 2631001250580 | 张亮 | 2632001202879 | 宋巍 | 2664004450002 | 丁建宇 |
| 2631001250586 | 管晓芸 | 2632001202887 | 闫青远 | 2664004450005 | 王尚忠 |
| 2631001250587 | 徐松宇 | 2632001202892 | 靳磊 | 2664004450010 | 丁立琴 |
| 2631001250597 | 朱黎韵 | 2632001202898 | 高峰 | 2664004450018 | 季伟 |
| 2631001250599 | 王业 | 2632001202909 | 厉祥宇 | 2664004450019 | 刘永春 |
| 2631001250603 | 倪颖佳 | 2632001202911 | 陆阳 | 2664004450027 | 苏娅倩 |
| 2631001250604 | 聂秋英 | 2632001202914 | 马璐瑶 | 2664004450029 | 苏娅莉 |
| 2631001250606 | 周信科 | 2632001202926 | 周皇玉 | 2664006450004 | 海强 |
下一篇:81.河南省在职上班族学历提升成人开放大学秋季招生录取名单
上一篇:79.河南在职上班族学历提高报名成人电大开放学校秋季录取情况
下一篇 上一篇
相关阅读
- 在河南做会计,报名成人继续教育提升学历不是可选项而是必选课!
- 河南会计从业者提升学历刻不容缓!2026年新规来了别让学历拖了职业后腿!
- 河南会计必看【下】成人继续教育助力会计人打破瓶颈实现职业逆袭!
- 河南会计必看【中】会计薪资与晋升直接挂钩,学历越高职业天花板越高!
- 河南会计必看【上】成人继续教育提升学历,不是选择而是职业生存的必修课!
- 我看“十五五规划”【下】乘势而上2026年河南人学历提升恰逢其时!
- 我看"十五五规划"【中】中原崛起正当时,学历提升是河南人的时代使命
- 我看"十五五规划"【上】提升学历赋能前行,河南人以学识赴时代之约!
- 一年仅有一次报名机会的河南成人高考政策红利即将过期,此时不报更待何时?【下】
- 河南成人高考一年仅此一次机会,成人在职提升学历别再错过今朝!【上】
- 深度解析学历提升方法【完】常见误区要规避,选对"巧路"才有“捷径”可走!
- 三大学历提升方法解析【下】最适合时间充裕挑战自我的方式是自考
- 三大学历提升方式深度剖析【中】性价比最高的提升学历方法是河南成人高考
- 深度剖析三大学历提升方式【上】提升学历切勿盲目跟风,适合自己的才是最好的!
- 2026年为什么要提升学历?因为时代浪潮奔涌向前,我们要有生存底气!【下篇】

