河南农业大学成人函授教育学院
2015-07-06 21:55:04河南农业大学成人函授教育招生简章
一、河南农业大学成人函授教育(成教)简介:
河南农业大学坐落在河南省省会郑州,始建于1902年创办的河南大学堂,先后经历了河南高等学堂、河南高等学校、河南公立农业专门学校、国立第五中山大学农科、河南大学农学院等阶段。1952年全国院系调整时重新独立建院,成立河南农学院,1984年12月更名为河南农业大学。现已发展为农、工、理、经、管、法、文、医、教、艺10大学科门类的综合性农业大学。
河南农业大学是农业部、国家林业局、国家烟草专卖局与河南省人民政府分别建设的重点高校,是首批2011计划牵头高校,是教育部“特色重点学科建设项目”高校,也是中西部高校基础能力建设工程重点建设大学,国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校。
河南农业大学成人函授教育于1963年开始举办,是我省最早举办成人教育的高等学校之一,并通过每年十月河南成人高考面向社会招收高起专、专升本、高起本学员,每年都有大批学员慕名前来报读学习! 河南农业大学成人函授教育招生火爆进行中,欢迎广大有志青年涌跃报考河南农业大学成教,现在咨询QQ:15333801969(同手机/微信号)即可免费获取过线优先录取资格,更可获得全套考试大纲、复习教材、全真模拟试卷、押题试卷等,机会不多,岂容错过!
二、河南农业大学成人教育发展近况:
河南农业大学成人函授教育学院始终把成人教育作为学校工作的重要组成部分,近年来,成教事业有了长足发展。根据社会需要多渠道、多层次、多形式办学,举办有成人高等教育、自学考试和非学历继续教育培训。其中成人高等学历教育设有高起本、专升本、专科三个层次,函授、脱产、夜大三种学习形式,35个专业。
长期以来,河南农业大学注重在提高教育教学质量上狠下功夫,严格教学质量管理,在专业设置、教学管理、学风建设等方面严格按高等教育规律办事。加强学生管理,建立了一整套有利于学生发展和成材的管理办法和规章制度。聘请有丰富管理经验的老教授做班主任,党、团组织主抓学生的思想政治工作,党团组织的发展纳入学校统一管理。脱产生在校学习期间,教学、住宿、就餐、课外活动、图书借阅等享受校内普招本科生同等待遇。
1996年国家教委、省教委对全国普通高等学校举办的函授、夜大教育进行质量评估中,河南农业大学被评为优秀学校2004年在河南省教育厅组织的普通高校成人教育检查评估中被评为“优秀”等次。国家教育部、省教育厅一直对农林院校招生实行优惠倾斜政策。自1995年以来连续对报考我校成教的考生实行降分录取政策。凡被我校录取者,学习期满,成绩合格,颁发由教育部统一印制、加盖省教育厅钢印的毕业证书,国家承认学历。河南农业大学成人函授教育本科毕业生可申请授予学士学位。
三、河南农业大学成人函授教育专本科招生专业/学费标准大全
| 1、河南农业大学成教专升本招生专业/学费标准(专科起点本科) | |||||||
| 序号 | 招生专业名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 学费标准 | 授课地点 | 考试科目 |
| 1 | 农学 | 农学 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 待定 | 政治、英语、生态学基础 |
| 2 | 林学 | 农学 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 待定 | 政治、英语、生态学基础 |
| 3 | 园林 | 农学 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 待定 | 政治、英语、生态学基础 |
| 4 | 动物医学 | 农学 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 待定 | 政治、英语、生态学基础 |
| 5 | 动物科学 | 农学 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 待定 | 政治、英语、生态学基础 |
| 6 | 烟草 | 农学 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 待定 | 政治、英语、生态学基础 |
| 7 | 农林经济管理 | 农学 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 待定 | 政治、英语、生态学基础 |
| 8 | 计算机科学与技术 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 待定 | 政治、英语、高数(一) |
| 9 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 待定 | 政治、英语、高数(一) |
| 10 | 电子信息工程技术 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 待定 | 政治、英语、高数(一) |
| 11 | 环境工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 待定 | 政治、英语、高数(一) |
| 12 | 食品质量与安全 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 待定 | 政治、英语、高数(一) |
| 13 | 交通运输 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 待定 | 政治、英语、高数(一) |
| 14 | 生物工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 待定 | 政治、英语、高数(一) |
| 15 | 土地资源管理 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 待定 | 政治、英语、高数(二) |
| 16 | 工商管理 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 待定 | 政治、英语、高数(二) |
| 17 | 市场营销 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 待定 | 政治、英语、高数(二) |
| 18 | 经济学 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 待定 | 政治、英语、高数(二) |
| 19 | 管理科学 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 待定 | 政治、英语、高数(二) |
| 20 | 会计学 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 待定 | 政治、英语、高数(二) |
| 21 | 旅游管理 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 待定 | 政治、英语、高数(二) |
| 22 | 行政管理 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 待定 | 政治、英语、高数(二) |
| 23 | 经济学 | 经管 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | 待定 | 政治、英语、高数(二) |
| 24 | 会计学 | 经管 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | 待定 | 政治、英语、高数(二) |
| 25 | 工商管理 | 经管 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | 待定 | 政治、英语、高数(二) |
| 26 | 市场营销 | 经管 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | 待定 | 政治、英语、高数(二) |
| 27 | 法学 | 法学 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 待定 | 政治、英语、民法 |
| 2、河南农业大学成人函授本科招生专业/学费标准(高中起点本科) | |||||||
| 序号 | 招生专业名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 | 授课地点 | 考试科目 |
| 1 | 经济学 | 文理兼收 | 函授 | 5 | 1500元/年 | 待定 | 语文、数学、英语、史地 |
| 2 | 会计学 | 文理兼收 | 函授 | 5 | 1500元/年 | 待定 | 语文、数学、英语、史地 |
| 3 | 园林 | 理工类 | 函授 | 5 | 1700元/年 | 待定 | 语文、数学、英语、物化 |
| 4 | 动物医学 | 理工类 | 函授 | 5 | 1700元/年 | 待定 | 语文、数学、英语、物化 |
| 5 | 农学 | 理工类 | 函授 | 5 | 1700元/年 | 待定 | 语文、数学、英语、物化 |
| 6 | 食品科学与工程 | 理工类 | 函授 | 5 | 1700元/年 | 待定 | 语文、数学、英语、物化 |
| 3、河南农业大学成人教育大专招生专业/学费标准(高中起点专科) | |||||||
| 序号 | 招生专业名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 学费标准 | 授课地点 | 考试科目 |
| 1 | 计算机信息管理 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 1200元/年 | 待定 | 语文、英语、数学 |
| 2 | 会计电算化 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 1200元/年 | 待定 | 语文、英语、数学 |
| 3 | 经济管理 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 1200元/年 | 待定 | 语文、英语、数学 |
| 4 | 市场营销 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 1200元/年 | 待定 | 语文、英语、数学 |
| 5 | 工商企业管理 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 1200元/年 | 待定 | 语文、英语、数学 |
| 6 | 物流管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 待定 | 语文、英语、数学 |
| 7 | 农业经济管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 待定 | 语文、英语、数学 |
| 8 | 农村行政管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 待定 | 语文、英语、数学 |
| 9 | 计算机信息管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 待定 | 语文、英语、数学 |
| 10 | 会计 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 待定 | 语文、英语、数学 |
| 11 | 会计电算化 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 待定 | 语文、英语、数学 |
| 12 | 经济管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 待定 | 语文、英语、数学 |
| 13 | 市场营销 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 待定 | 语文、英语、数学 |
| 14 | 电子商务 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 待定 | 语文、英语、数学 |
| 15 | 工商企业管理 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 待定 | 语文、英语、数学 |
| 16 | 旅游管理 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 待定 | 语文、英语、数学 |
| 17 | 行政管理 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 待定 | 语文、英语、数学 |
| 18 | 国土资源管理 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 待定 | 语文、英语、数学 |
| 19 | 作物生产技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 待定 | 语文、英语、数学 |
| 20 | 烟草栽培技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 待定 | 语文、英语、数学 |
| 21 | 林业技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 待定 | 语文、英语、数学 |
| 22 | 园林技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 待定 | 语文、英语、数学 |
| 23 | 畜牧兽医 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 待定 | 语文、英语、数学 |
| 24 | 饲料与动物营养 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 待定 | 语文、英语、数学 |
| 25 | 机械制造与电动化 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 待定 | 语文、英语、数学 |
| 26 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 待定 | 语文、英语、数学 |
| 27 | 动漫设计与制作 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 待定 | 语文、英语、数学 |
| 28 | 应用电子技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 待定 | 语文、英语、数学 |
| 29 | 食品加工技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 待定 | 语文、英语、数学 |
| 30 | 食品营养与检测 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 待定 | 语文、英语、数学 |
| 收费标准以河南省招生考试办公室公布的为准! | |||||||
推荐报考学校:
下一篇:郑州航院成人高考继续教育学院
上一篇:郑州大学函授教育(普通类)
下一篇 上一篇
相关阅读
- 在河南做会计,报名成人继续教育提升学历不是可选项而是必选课!
- 河南会计从业者提升学历刻不容缓!2026年新规来了别让学历拖了职业后腿!
- 河南会计必看【下】成人继续教育助力会计人打破瓶颈实现职业逆袭!
- 河南会计必看【中】会计薪资与晋升直接挂钩,学历越高职业天花板越高!
- 河南会计必看【上】成人继续教育提升学历,不是选择而是职业生存的必修课!
- 我看“十五五规划”【下】乘势而上2026年河南人学历提升恰逢其时!
- 我看"十五五规划"【中】中原崛起正当时,学历提升是河南人的时代使命
- 我看"十五五规划"【上】提升学历赋能前行,河南人以学识赴时代之约!
- 一年仅有一次报名机会的河南成人高考政策红利即将过期,此时不报更待何时?【下】
- 河南成人高考一年仅此一次机会,成人在职提升学历别再错过今朝!【上】
- 深度解析学历提升方法【完】常见误区要规避,选对"巧路"才有“捷径”可走!
- 三大学历提升方法解析【下】最适合时间充裕挑战自我的方式是自考
- 三大学历提升方式深度剖析【中】性价比最高的提升学历方法是河南成人高考
- 深度剖析三大学历提升方式【上】提升学历切勿盲目跟风,适合自己的才是最好的!
- 2026年为什么要提升学历?因为时代浪潮奔涌向前,我们要有生存底气!【下篇】

