193.国家开放大学(电大)2026年清退八年学籍到期学生名单
2025-09-15 23:58:05国家开放大学学制为2.5年,根据《国家开放大学学籍管理办法(试行)》相关规定,学生学籍从入学注册起八年内有效,达到学籍有效期而未毕业的学生学籍自行终止,学籍状态标记为“退学”,学信网对应学籍予以退学处理。本篇文章河南言行教育徐老师与大家分享系列文章国家开放大学学籍清退名单,希望各位同学引以为戒,按时学习,及时拿到国家开放大学毕业证。
| 国家开放大学2017年春季及之前学期入学但仍未毕业学生的学籍清理名单 | ||||||
| 序号 | 国开电大学号 | 姓名 | 国家开放大学学号 | 姓名 | 国开学号 | 姓名 |
| 16401 | 1751001424940 | 邓玉玲 | 1780201400049 | 罗欢 | 1751001404331 | 李妍 |
| 16402 | 1751001424941 | 吴秋瑾 | 1780201400050 | 林丽苗 | 1751001404335 | 刘光贵 |
| 16403 | 1751001410415 | 赖于贵 | 1780201400051 | 王鹏 | 1751001404336 | 赖国容 |
| 16404 | 1751001410483 | 李勇 | 1780201400053 | 何超元 | 1751001404337 | 罗鑫 |
| 16405 | 1751001410456 | 李振 | 1780201400054 | 王小平 | 1751001404358 | 李月 |
| 16406 | 1751001410457 | 李小强 | 1780201400055 | 杨晓倩 | 1751001404364 | 李润英 |
| 16407 | 1751001410458 | 彭正兴 | 1780201400294 | 李越荣 | 1751001404369 | 郑世伟 |
| 16408 | 1751001410492 | 罗小娟 | 1744201400867 | 池宁 | 1751001404376 | 黄开燕 |
| 16409 | 1751001410493 | 尹洪仪 | 1780201400040 | 陈晓娜 | 1751001404377 | 李发根 |
| 16410 | 1751001410497 | 伍秋容 | 1780201400042 | 时玉 | 1751001404379 | 黄红玲 |
| 16411 | 1751001410500 | 吴柯呈 | 1780201400044 | 张丽英 | 1751001404380 | 罗云才 |
| 16412 | 1751001410501 | 杨茂 | 1780201400047 | 刘月梅 | 1751001404394 | 罗秀丽 |
| 16413 | 1751001424953 | 付洪 | 1780201400291 | 李慧 | 1751001424348 | 邱锦玉 |
| 16414 | 1751001424956 | 刘正兴 | 1780201400292 | 张勇 | 1751001424352 | 邓超 |
| 16415 | 1751001410490 | 方祖红 | 1780206400001 | 段清 | 1751001424353 | 盛晓东 |
| 16416 | 1751001424957 | 彭杰 | 1780206400002 | 李雅晴 | 1751001404416 | 张亚新 |
| 16417 | 1751001213345 | 曾健 | 1780206400003 | 谭清隆 | 1751001409943 | 徐年萍 |
| 16418 | 1751001213361 | 巫红 | 1780206400004 | 马超 | 1751001409946 | 李忠萍 |
| 16419 | 1751001213363 | 涂玉霞 | 1780206400005 | 吴秀萍 | 1751001409966 | 刘勇杰 |
| 16420 | 1751001213421 | 何华钢 | 1780206400006 | 黄杰威 | 1751001409971 | 李燕 |
| 16421 | 1751001213401 | 李红军 | 1780206400007 | 闵中一 | 1751001409977 | 杨大广 |
| 16422 | 1751001213405 | 唐新程 | 1780206400008 | 蔚启民 | 1751001409988 | 喻辉虎 |
| 16423 | 1751001213406 | 叶泓岚 | 1780206400009 | 关翠瑜 | 1751001204692 | 吕小红 |
| 16424 | 1751001213416 | 杨东 | 1780201200218 | 尹恒 | 1751001204701 | 曾珠 |
| 16425 | 1751001213496 | 陈梅 | 1780201200231 | 倪玮 | 1751001404596 | 王刚 |
| 16426 | 1751001213572 | 钟艳 | 1780201200232 | 熊智 | 1751001404599 | 江佳林 |
| 16427 | 1751001213586 | 阮忠梅 | 1780201200233 | 程金超 | 1751001404602 | 王枭 |
| 16428 | 1751001213587 | 王雪媛 | 1780201200237 | 刘宇航 | 1751001404607 | 谢杨珑 |
| 16429 | 1751001213633 | 窦梅 | 1780201200239 | 张玲风 | 1751001404712 | 杨培 |
| 16430 | 1751001213634 | 丰琳 | 1780201200240 | 张薇 | 1751001404721 | 曾家军 |
| 16431 | 1751001213636 | 韩晓宇 | 1780201200247 | 王安蕾 | 1751001404723 | 余萍 |
| 16432 | 1751001213419 | 陈体兴 | 1780201200249 | 齐亚蒙 | 1751001404734 | 王斌 |
| 16433 | 1751001213428 | 李琳 | 1780201200250 | 付瑶 | 1751001404739 | 汪友洪 |
| 16434 | 1751001213436 | 石雪梅 | 1780201200252 | 郭媛 | 1751001404751 | 徐燕秋 |
| 16435 | 1751001213437 | 邹琴 | 1780201200904 | 方昕 | 1751001404753 | 潘小婷 |
| 16436 | 1751001213440 | 文杰 | 1780201200905 | 董秋萍 | 1751001404770 | 张地桃 |
| 16437 | 1751001213462 | 袁鹏 | 1780201200908 | 路艳艳 | 1751001404781 | 徐维科 |
| 16438 | 1751001213477 | 石云 | 1780201200917 | 刘艳 | 1751001404782 | 李丽 |
| 16439 | 1751001213481 | 王军 | 1780201200934 | 李艺华 | 1751001404794 | 官辉 |
| 16440 | 1751001213483 | 程曦 | 1780201200935 | 任一平 | 1751001404805 | 陈余 |
| 16441 | 1751001213484 | 李正刚 | 1780201200939 | 谭庆秀 | 1751001404807 | 曹美芳 |
| 16442 | 1751001213487 | 邓勇 | 1780201400261 | 赵钰 | 1751001404824 | 廖唯 |
| 16443 | 1751001213448 | 杨烨 | 1780201400264 | 隋明鑫 | 1751001224356 | 陈丹丹 |
| 16444 | 1751001413357 | 赵娟 | 1780201400265 | 徐杰 | 1751001224367 | 宋梦琦 |
| 16445 | 1751001413367 | 赵伟力 | 1780201400266 | 李浩 | 1751001210885 | 舒荣婷 |
| 16446 | 1751001413375 | 陈有祥 | 1780201400944 | 汪燕 | 1751001224387 | 周艺 |
| 16447 | 1751001413377 | 刘莉莎 | 1780201200624 | 刘泽华 | 1751001210889 | 黄东 |
| 16448 | 1751001413384 | 黄琴 | 1780201200113 | 赵赟锋 | 1751001210893 | 徐源 |
| 16449 | 1751001413399 | 徐长远 | 1780201400130 | 李吉 | 1751001210945 | 郑富秘 |
| 16450 | 1751001413654 | 刘叶飞 | 1780201400132 | 张艳 | 1751001410805 | 桂良 |
下一篇:194.国家开放大学(电大)2026年清退八年学籍到期学生名单
上一篇:192.国家开放大学(电大)2026年清退八年学籍到期学生名单
下一篇 上一篇
相关阅读
- 在河南做会计,报名成人继续教育提升学历不是可选项而是必选课!
- 河南会计从业者提升学历刻不容缓!2026年新规来了别让学历拖了职业后腿!
- 河南会计必看【下】成人继续教育助力会计人打破瓶颈实现职业逆袭!
- 河南会计必看【中】会计薪资与晋升直接挂钩,学历越高职业天花板越高!
- 河南会计必看【上】成人继续教育提升学历,不是选择而是职业生存的必修课!
- 我看“十五五规划”【下】乘势而上2026年河南人学历提升恰逢其时!
- 我看"十五五规划"【中】中原崛起正当时,学历提升是河南人的时代使命
- 我看"十五五规划"【上】提升学历赋能前行,河南人以学识赴时代之约!
- 一年仅有一次报名机会的河南成人高考政策红利即将过期,此时不报更待何时?【下】
- 河南成人高考一年仅此一次机会,成人在职提升学历别再错过今朝!【上】
- 深度解析学历提升方法【完】常见误区要规避,选对"巧路"才有“捷径”可走!
- 三大学历提升方法解析【下】最适合时间充裕挑战自我的方式是自考
- 三大学历提升方式深度剖析【中】性价比最高的提升学历方法是河南成人高考
- 深度剖析三大学历提升方式【上】提升学历切勿盲目跟风,适合自己的才是最好的!
- 2026年为什么要提升学历?因为时代浪潮奔涌向前,我们要有生存底气!【下篇】

